Agricultural commodities
{ Posted on May 16 2009 by admin }
Agricultural (Food, and Grains, and Fiber) commodities list :
| Commodity | Main Exchange | Contract Size | Trading Symbol |
| Corn | CBOT | 5000 bu | C |
| Oats | CBOT | 5000 bu | O |
| Rough Rice | CBOT | 2000 cwt | RR |
| Soybeans | CBOT | 5000 bu | S |
| Soybean Meal | CBOT | 100 short tons | SM |
| Soybean Oil | CBOT | 60,000 lb | BO |
| Wheat | CBOT | 5000 bu | W |
| Cocoa | NYBOT | 10 tons | CC |
| Coffee C | NYBOT | 37,500 lb | KC |
| Cotton No.2 | NYBOT | 50,000 lb | CT |
| Sugar No.11 | NYBOT | 112,000 lb | SB |
| Sugar No.14 | NYBOT | 112,000 lb | SE |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tempor dui id erat. Donec commodo, nunc ac bibendum porta | 