Industrial metals
{ Posted on May 16 2009 by admin }
List of industrial metals :
| Commodity | Unit | Currency | Price (2004) | Price (2006) | Bourse |
| Copper | Metric Ton | USD ($) | $3,200 | $6,670 | London Metal Exchange, New York |
| Lead | Metric Ton | USD ($) | $990 | $1,515 | London Metal Exchange |
| Zinc | Metric Ton | USD ($) | $1,226 | $4,110 | London Metal Exchange |
| Tin | Metric Ton | USD ($) | $7,665 | $9,675 | London Metal Exchange |
| Aluminium | Metric Ton | USD ($) | $1,947 | $2,595 | London Metal Exchange, New York |
| Aluminium alloy | Metric Ton | USD ($) | $1,899 | $2,595 | London Metal Exchange |
| Nickel | Metric Ton | USD ($) | $15,190 | $30,050 | London Metal Exchange |
| Aluminium alloy | Metric Ton | USD ($) | $1,747 | $2,310 | London Metal Exchange |
| Recycled steel | Metric Ton | USD ($) | $1,647 | $2,945 | Rotterdam |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tempor dui id erat. Donec commodo, nunc ac bibendum porta | 